
11月13日(日)、フォーラムエイト・ラリージャパン2022のデイ4、SS17 “Nenoue Plateau”が行われ、トヨタのセバスチャン・オジエ(トヨタGRヤリス・ラリー1)が全体ベストタイムを刻んだ。チームメイトのエルフィン・エバンス(トヨタGRヤリス・ラリー1)と、勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)がステージ2番手、3番手に続きトヨタ勢が上位を占めている。
SS16でのエバンスのパンクによって俄然注目が集まることになった3位表彰台争いは、その差が0.4秒縮った。総合3番手の勝田と同4番手エバンスのギャップは現在13.5秒だ。
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 7’45.1 | 
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +4.6 | 
| 3 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +5.0 | 
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +8.1 | 
| 5 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +11.6 | 
| 6 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +12.2 | 
| 7 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +13.7 | 
| 8 | 22 | T.スニネン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +28.8 | 
| 9 | 23 | S.パヤリ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +30.2 | 
| 10 | 24 | G.ミュンスター(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +30.8 | 




























