SS18 岡崎SSS 2 – 1.98 km
大雨
勝田貴元はスーパーサンデーのランキングでオジエを1.7秒差でリード。
オジエはエバンスに8.3秒の差をつけ、リードを拡大。
パヤリは縁石に接触し、ホイールを交換。


グレゴワール・ミュンスター
「難しい状況だが、続行する」
サミ・パヤリ
「タイヤ交換を終えたばかりだ。問題ない」
セバスチャン・オジエ
「雨で非常に悪い状況だが、無事に通過できて嬉しい」
オリバー・ソルベルグ
「非常に非常に難しい。最初の走行時よりはるかに水が多い」
アレハンドロ・カチョン
「こういうスーパースペシャルステージは得意じゃないが、今日は満足だ」
| pos | Driver/CO-Driver | STAGE Time | DIFF PREV | DIFF 1st | Overall | TOTAL Time | DIFF 1st |
| 1 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | 1:56.4 | 20 | 3:38:33.2 | +39:30.0 | ||
| 2 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | 1:56.5 | +00.1 | +00.1 | 4 | 3:01:50.6 | +2:47.4 |
| 3 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | 1:57.5 | +01.0 | +01.1 | 2:59:03.2 | ||
| 4 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | 1:58.0 | +00.5 | +01.6 | 2 | 2:59:11.5 | +08.3 |
| 5 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | 1:58.5 | +00.5 | +02.1 | 6 | 3:05:34.7 | +6:31.5 |
| 6 | ヘイキ・コバライネン/北川紗衣」 | 2:00.4 | +01.9 | +04.0 | 11 | 3:12:22.9 | +13:19.7 |
| 7 | アレハンドロ・カチョン/ホルハ・ロサダ | 2:00.6 | +00.2 | +04.2 | 8 | 3:08:15.4 | +9:12.2 |
| 8 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | 2:00.7 | +00.1 | +04.3 | 5 | 3:04:54.3 | +5:51.1 |
| 9 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | 2:00.8 | +00.1 | +04.4 | 3 | 3:00:28.4 | +1:25.2 |
| 10 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | 2:01.1 | +00.3 | +04.7 | 10 | 3:08:57.6 | +9:54.4 |
| 14 | 新井大輝/立久井大輝 | 2:02.5 | +00.1 | +06.1 | 12 | 3:12:35.1 | +13:31.9 |
| 15 | 山本雄紀/ジェイムズ・フルトン | 2:04.0 | +01.5 | +07.6 | 14 | 3:13:27.6 | +14:24.4 |
| 17 | 鎌田卓麻/松本優一 | 2:07.2 | +00.2 | +10.8 | 15 | 3:20:12.3 | +21:09.1 |
| 18 | 奴田原文雄/東駿吾 | 2:10.9 | +03.7 | +14.5 | 16 | 3:22:03.5 | +23:00.3 |
| 20 | 今井聡/高橋扶悠 | 2:16.0 | +01.6 | +19.6 | 26 | 4:33:49.2 | +1:34:46.0 |




























