SS17 岡崎SSS 1 – 1.98 km
大雨
エバンスは大きくスリップするが、幸運にも木々の間を抜け、道路に復帰
オジエのリードはエバンスに7.8秒差に拡大
パヤリは縁石に接触するが、ステージを完走。

勝田貴元
「今日はステージで良いタイムを出したい、それが僕にできる全てだ」
カッレ・ロバンペラ
「意外に難しい。また、タイムコントロールはフィニッシュ直後だ」
サミ・パヤリ
「コーナー出口で縁石に接触した。深刻な損傷でなければいいが」
エルフィン・エバンス
「ブレーキングでコントロールを失ったが、大きなタイムロスにはならなかった」
セバスチャン・オジエ
「短いステージだが、難しい」
| pos | Driver/CO-Driver | STAGE Time | DIFF PREV | DIFF 1st | Overall | TOTAL Time | DIFF 1st |
| 1 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | 1:57.4 | 20 | 3:36:36.8 | +39:31.1 | ||
| 2 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | 1:57.4 | 1 | 2:57:05.7 | |||
| 3 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | 1:57.9 | +00.5 | +00.5 | 4 | 2:59:54.1 | +2:48.4 |
| 4 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | 1:58.5 | +00.6 | +01.1 | 2 | 2:57:13.5 | +07.8 |
| 5 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | 2:00.0 | +01.5 | +02.6 | 6 | 3:03:36.2 | +6:30.5 |
| 6 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | 2:01.1 | +01.1 | +03.7 | 3 | 2:58:27.6 | +1:21.9 |
| 7 | アレハンドロ・カチョン/ホルハ・ロサダ | 2:01.5 | +00.4 | +04.1 | 8 | 3:06:14.8 | +9:09.1 |
| 8 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | 2:01.7 | +00.2 | +04.3 | 5 | 3:02:53.6 | +5:47.9 |
| 9 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | 2:02.5 | +00.8 | +05.1 | 10 | 3:06:56.5 | +9:50.8 |
| 10 | オリバー・ソルベルグ/エリオットエドモンドソン | 2:02.9 | +00.4 | +05.5 | 7 | 3:05:07.3 | +8:01.6 |
| 11 | ヘイキ・コバライネン/北川紗衣 | 2:03.0 | +00.1 | +05.6 | 11 | 3:10:22.5 | +13:16.8 |
| 12 | 山本雄紀/ジェイムズ・フルトン | 2:04.4 | +01.4 | +07.0 | 14 | 3:11:23.6 | +14:17.9 |
| 14 | 新井大輝/立久井大輝 | 2:05.1 | +00.4 | +07.7 | 12 | 3:10:32.6 | +13:26.9 |
| 18 | 鎌田卓麻/松本優一 | 2:17.6 | +02.2 | +20.2 | 15 | 3:18:05.1 | +20:59.4 |
| 19 | 今井聡/高橋扶悠 | 2:19.2 | +01.6 | +21.8 | 26 | 4:31:33.2 | +1:34:27.5 |
| 20 | 奴田原文雄/東駿吾 | 2:21.7 | +02.5 | +24.3 | 16 | 3:19:52.6 | +22:46.9 |




























