SS14 豊田市SSS – 3.05 km
オジエ、エバンスに対するリードを6.5秒に拡大
フルモーが23.6秒差で3位




| pos | Driver/CO-Driver | STAGE Time | DIFF PREV | DIFF 1st | Overall | TOTAL Time | DIFF 1st |
| 1 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | 2:14.6 | 1 | 2:32:55.0 | |||
| 2 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | 2:16.2 | +01.6 | +01.6 | 2 | 2:33:01.5 | +06.5 |
| 3 | エイドリアン・フルモー/アレクサンドル・コリア | 2:16.4 | +00.2 | +01.8 | 3 | 2:33:18.6 | +23.6 |
| 4 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | 2:16.8 | +00.4 | +02.2 | 5 | 2:35:29.5 | +2:34.5 |
| 5 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | 2:16.9 | +00.1 | +02.3 | 4 | 2:33:40.4 | +45.4 |
| 6 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | 2:17.8 | +00.9 | +03.2 | 7 | 2:39:22.9 | +6:27.9 |
| 7 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | 2:20.4 | +02.6 | +05.8 | 6 | 2:37:34.6 | +4:39.6 |
| 8 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | 2:20.4 | +05.8 | 10 | 2:41:16.8 | +8:21.8 | |
| 9 | オリバー・ソルベルグ/エリオットエドモンドソン | 2:20.8 | +00.4 | +06.2 | 8 | 2:39:35.6 | +6:40.6 |
| 10 | アレハンドロ・カチョン/ホルハ・ロサダ | 2:22.1 | +01.3 | +07.5 | 9 | 2:40:49.9 | +7:54.9 |
| 12 | 山本雄紀/ジェイムズ・フルトン | 2:23.0 | +00.3 | +08.4 | 15 | 2:45:35.9 | +12:40.9 |
| 13 | ヘイキ・コバライネン/北川紗衣 | 2:23.5 | +00.5 | +08.9 | 12 | 2:44:16.7 | +11:21.7 |
| 15 | 新井大輝/立久井大輝 | 2:25.6 | +01.6 | +11.0 | 14 | 2:44:35.4 | +11:40.4 |
| 16 | 鎌田卓麻/松本優一 | 2:29.3 | +03.7 | +14.7 | 16 | 2:50:14.1 | +17:19.1 |
| 17 | 福永修/齊田美早子 | 2:30.0 | +00.7 | +15.4 | 18 | 2:52:45.7 | +20:50.7 |




























