SS10 笠置山 1 – 21.74 km
オジェは5.4秒遅れ。
オジエはエバンスに2.0秒差で首位キープ
勝田貴元は3.2秒差でエバンスに次ぐ3位
フルモーは勝田貴元に9.2秒差に迫る







カッレ・ロバンペラ
「先頭で走っている時は、できる限りのことをする。時々オーバーステアがひどすぎて、コースにすら戻れないこともある。簡単じゃない。午後はどうなるか、走り続けて様子を見ようと思う」
グレゴワール・ミュンスター
「スタートで遅れてロスしたと思う。確信は持てないが、トラフィックが混乱していた。今年のこのタイヤには、これまでと同じ自信が持てないけど、ベストを尽くすよ」
オィット・タナック
「ラリーは非常に挑戦的で、残念ながらまだ長い道のりが残っている」
サミ・パヤリ
「現状は現状です。ペースノートを聞くのが難しいです。車内がどういうわけかとても騒々しいのです。記憶を信用して走るけど、90% は記憶にあると思う。最善とは言い難い状況ですね」
エイドリアン・フルモー
「可能であれば、タイムを挽回しようとしています。すべてを最適化し、ペースを保ち、戦っていますが、車内で大きな驚きに遭遇することもあります。ストレートのある場所で、車が横滑りして大変なことになりました」
エルフィン・エバンス
「自分の状況がわからない。ところどころ、落ち葉で汚れている。もうわからない。ただ眠いまま運転しているだけだ」
勝田貴元
「まあまあだった。エルフィンはかなり良い仕事をした。特別なことは何もなかった。私は努力していたが、1つ、愚かなミスをしてしまった」
セバスチャン・オジエ
「速度が足りず、路上の落ち葉や汚れにも自信が持てない。前方にチャンスがある限り、心配する必要はない」
| pos | Driver/CO-Driver | STAGE Time | DIFF PREV | DIFF 1st | Overall | TOTAL Time | DIFF 1st |
| 1 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | 14:17.3 | 2 | 1:51:36.1 | +02.0 | ||
| 2 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | 14:19.4 | +02.1 | +02.1 | 3 | 1:51:39.3 | +05.2 |
| 3 | エイドリアン・フルモー/アレクサンドル・コリア | 14:19.6 | +00.2 | +02.3 | 4 | 1:51:48.5 | +14.4 |
| 4 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | 14:22.7 | +3.10 | +05.4 | 1:51:34.1 | ||
| 5 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | 14:24.4 | +01.7 | +07.1 | 5 | 1:51:59.7 | +25.6 |
| 6 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | 14:28.4 | +04.0 | +11.1 | 10 | 1:57:28.4 | +5:54.3 |
| 7 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | 14:41.8 | +13.4 | +24.5 | 7 | 1:55:05.1 | +3:31.0 |
| 8 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | 14:45.5 | +03.7 | +28.2 | 6 | 1:53:25.5 | +1:51.4 |
| 9 | オリバー・ソルベルグ/エリオットエドモンドソン | 14:57.3 | +11.8 | +40.0 | 8 | 1:56:23.7 | +4:49.6 |
| 10 | アレハンドロ・カチョン/ホルハ・ロサダ | 15:05.7 | +08.4 | +48.4 | 9 | 1:57:20.1 | +5:46.0 |
| 14 | 山本雄紀/ジェイムズ・フルトン | 15:20.3 | +02.0 | +1:03.0 | 13 | 1:59:13.4 | +7:39.3 |
| 15 | ヘイキ・コバライネン/北川紗衣 | 15:23.0 | +02.7 | +1:05.7 | 14 | 1:59:47.9 | +8:13.8 |
| 16 | 新井大輝/立久井大輝 | 15:32.5 | +09.5 | +1:15.2 | 15 | 1:59:57.1 | +8:23.0 |
| 17 | 奴田原文雄/東駿吾 | 15:55.4 | +22.9 | +1:38.1 | 18 | 2:04:26.8 | +12:52.7 |
| 18 | 鎌田卓麻/松本優一 | 16:15.6 | +20.2 | +1:58.3 | 17 | 2:03:59.2 | +12:25.1 |
| 19 | 福永修/齊田美早子 | 16:16.0 | +00.4 | +1:58.7 | 19 | 2:05:36.4 | +14:02.3 |




























