





| pos | Car.No | Driver/CO-Driver | TOTAL Time | DIFF PREV time | OVER ALL POSITION | DIFF 1st |
| 1 | #69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | 02:07.5 | 1 | ||
| 2 | #8 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | 02:07.6 | +00.1 | 2 | +00.1 |
| 3 | #18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | 02:07.8 | +00.2 | 3 | +00.3 |
| 4 | #17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | 02:07.9 | +00.1 | 4 | +00.4 |
| 5 | #5 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | 02:08.0 | +00.1 | 5 | +00.5 |
| 6 | #33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | 02:08.3 | +00.3 | 6 | +00.8 |
| 7 | #16 | エイドリアン・フルモー/アレクサンドル・コリア | 02:08.3 | – | 7 | +00.8 |
| 8 | #1 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | 02:08.5 | +00.2 | 8 | +01.0 |
| 9 | #13 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | 02:10.6 | +02.1 | 9 | +03.1 |
| 10 | #20 | オリバー・ソルベルグ/エリオットエドモンドソン | 02:11.4 | +00.8 | 10 | +03.9 |
| 17 | #27 | 新井大輝/立久井大輝 | 02:14.3 | +00.6 | 17 | +06.8 |
| 18 | #28 | ヘイキ・コバライネン/北川紗衣 | 02:14.6 | +00.3 | 18 | +07.1 |
| 19 | #25 | 山本雄紀/ジェイムズ・フルトン | 02:14.8 | +00.2 | 19 | +07.3 |
| 20 | #31 | 奴田原文雄/東駿吾 | 02:18.6 | +03.8 | 20 | +11.1 |
| 21 | #29 | 勝田範彦/保井隆宏 | 02:19.3 | +00.7 | 21 | +11.8 |
| 22 | #32 | 福永修/齊田美早子 | 02:19.9 | +00.6 | 22 | +12.4 |
| 23 | #30 | 鎌田卓麻/松本優一 | 02:20.3 | +00.4 | 23 | +12.8 |




























