速報:エバンス、トヨタの1-2-3フィニッシュを導く

プレスリリース

速報:エバンス、トヨタの1-2-3フィニッシュを導く

TOYOTA GAZOO Racing WRTはフォーラムエイト・ラリージャパンで1-2-3フィニッシュを飾った。総合優勝はエルフィン・エバンス/スコット・マーティン組が獲得した。

英国ウェールズ出身のエバンスは、このシーズン最終戦でチームメイトのセバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ組を抑えて自身8勝目を挙げ、2023年FIA世界ラリー選手権で3度目のランキング2位を確定させた。

エバンスは、雨に濡れたDay2金曜日の初日に2分近いアドバンテージを築き、アスファルトでのラリーの序盤で栄光の礎を築いた。以降は、刻々と変化するコンディションに合わせてリスクレベルを調整することで、ラリーをコントロールすることができた。

カッレ・ロバンペラ3位表彰台を獲得したことで、ロバンペラとコ・ドライバーのヨンネ・ハルットゥネンがタイトルを獲得し、マニュファクチャラーズ選手権でも3連覇を達成した。

続報は後ほど…。

2
3
4
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
X facebook instagram