| Stage POS | Car.No | Driver/Co-Driver | TEAM/Car | Overrall Time/DIFF | Overall POS |
| 1 | 18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +3:16.6 | 5 |
| 2 | 11 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +28:18.0 | 14 |
| 3 | 8 | オィット・タナック /マルティン・ヤルヴェオヤ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/Puma Rally1 HYBRID | +3:39.2 | 6 |
| 4 | 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +2:56.8 | 4 |
| 5 | 69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:49.9 | 3 |
| 6 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | 3:27:06.7 | 1 |
| 7 | 17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:23.7 | 2 |
| 8 | 21 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +8:41.5 | 8 |
| 9 | 20 | アンドレアス・ミケルセン/トシュテン・エリクソン | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +7:16.8 | 7 |
| 10 | 22 | カイエタン・カイエタノビッチ/マチェイ・シュチェバニャク | KAJETAN KAJETANOWICZ/Fabia RS | +19:09.5 | 9 |


































