| Stage POS | Car.No | Driver/Co-Driver | TEAM/Car | Overrall Time/DIFF | Overall POS |
| 1 | 11 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +28:24.2 | 14 |
| 2 | 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +3:00.8 | 4 |
| 3 | 8 | オィット・タナック /マルティン・ヤルヴェオヤ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/Puma Rally1 HYBRID | +3:45.0 | 6 |
| 4 | 18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +3:27.4 | 5 |
| 5 | 17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:20.0 | 2 |
| 6 | 69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:52.2 | 3 |
| 7 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | 3:18:39.3 | 1 |
| 8 | 20 | アンドレアス・ミケルセン/トシュテン・エリクソン | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +6:43.6 | 7 |
| 9 | 21 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +8:15.4 | 8 |
| 10 | 22 | カイエタン・カイエタノビッチ/マチェイ・シュチェバニャク | KAJETAN KAJETANOWICZ | +18:28.7 | 9 |
































