2023年11月16日(木)~19日(日)の4日間にわたり、愛知県・岐阜県を舞台に開催した「フォーラムエイト・ラリージャパン2023」ですが、有料観客席来場者、イベント会場、沿道応援すべてを含め、536,900人のご来場をいただきました。たくさんのご来場、ご声援、誠にありがとうございました。
来年は、2024年11月21日(木)~24日(日)に開催予定です。
(1)有料観客席来場者数 合計90,300人
日時 | 会場 | 来場者数 ()内は豊田スタジアム |
11/16(木) | 鞍ケ池公園SD、豊田スタジアムSSS | 17,900人 (16,100人) |
11/17(金) | 伊勢神トンネルSS、稲武ダムSS 設楽町SS、豊田スタジアムSSS | 18,300人 (16,500人) |
11/18(土) | 額田の森SS、三河湖SS、岡崎市SSS 新城市SS、豊田スタジアムSSS | 41,400人 (28,000人) |
11/19(日) | 旭高原SS/PS、恵那市SS 中津川市SS、豊田スタジアム(セレモニー) | 12,700人 (7,000人) |
(2)イベント会場 合計58,600人
日時 | 会場 | 来場者数 |
11/16(木) | 豊田市駅前 | 3,500人 |
11/17(金) | 豊田市駅前、どんぐりの里いなぶ 下山基幹集落センター周辺、旭観光協会 道の駅したら | 5,100人 |
11/18(土) | 豊田市駅前、根崎交差点付近、新城市作手総合支所 設楽町役場(PV)、岡崎市立形埜小学校付近 籠田公園(PV)、久屋大通公園(PV) | 9,800人 |
11/19(日) | 豊田市駅前、豊田市役所旭支所、岩村本通り 大正村広場周辺、つぐグリーンプラザホール(PV) 東野コミュニティーセンター周辺、中津川公園 久屋大通公園(PV) | 40,200人 |
(3)沿道応援 合計388,000人
日時 | 会場 | 来場者数 |
11/16(木) | DAY1リエゾン沿道 | 78,000人 |
11/17(金) | DAY2リエゾン沿道 | 134,000人 |
11/18(土) | DAY3リエゾン沿道 | 99,000人 |
11/19(日) | DAY4リエゾン沿道 | 77,000人 |