| Stage POS | Car.No | Driver/Co-Driver | TEAM/Car | Overrall Time/DIFF | Overall POS |
| 1 | 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +3:09.3 | 4 |
| 2 | 8 | オィット・タナック /マルティン・ヤルヴェオヤ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/Puma Rally1 HYBRID | +3:35.3 | 5 |
| 3 | 11 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | 2:26:30.9 | 11 |
| 4 | 18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +3:50.2 | 6 |
| 5 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:28:20.8 | 1 |
| 6 | 17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:15.0 | 2 |
| 7 | 69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:40.6 | 3 |
| 8 | 20 | アンドレアス・ミケルセン/トシュテン・エリクソン | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +5:11.3 | 7 |
| 9 | 21 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +5:54.6 | 9 |
| 10 | 22 | カイエタン・カイエタノビッチ/マチェイ・シュチェバニャク | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +12:51.6 | 10 |


































