| Stage POS | Car.No | Driver/Co-Driver | TEAM/Car | Overrall Time/DIFF | Overall POS | 
| 1 | 18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | 3:51.9 | 6 | 
| 2 | 11 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +28:59.9 | 18 | 
| 3 | 8 | オィット・タナック /マルティン・ヤルヴェオヤ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/Puma Rally1 HYBRID | +3:36.2 | 5 | 
| 4 | 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +3:12.1 | 4 | 
| 5 | 69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/i20 N Rally1 HYBRID | +1:39.9 | 3 | 
| 6 | 17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:13.4 | 2 | 
| 7 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:23:09.8 | 1 | 
| 8 | 24 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/ Fiesta Mk Ⅱ | +4:59.4 | 8 | 
| 9 | 20 | アンドレアス・ミケルセン/トシュテン・エリクソン | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +4:55.2 | 7 | 
| 10 | 21 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | TOKSPORT WRT 3/Fabia RS | +5:34.4 | 9 | 
































