Stage POS | Car.No | Driver/Co-Driver | TEAM/Car | Oveall Time/DIFF | Overall POS |
1 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/ TOYOTA GR YARIS Rally 1 HYBRID | 36:30.3 | 1 |
2 | 11 | ティエリー・ヌービル/マーティン・ヴィーデガ | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/ HYUNDAI i20 N Rally 1 HYBRID | +26.0 | 2 |
3 | 20 | アンドレアス・ミケルセン/トシュテン・エリクソン | TOKSPORT WRT 3/ SKODA Fabia RS | +44.7 | 4 |
4 | 24 | グレゴワール・ミュンスター/ルイ・ルーカ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM/ FORD Fiesta Mk Ⅱ | +2:01.4 | 7 |
5 | 32 | 勝田範彦/木村裕介 | TOYOTA GAZOO Racing WRT/ TOYOTA GR YARIS Rally 1 HYBRID | +2:06.5 | 8 |
6 | 17 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | TOYOTA GAZOO Racing WRT/ TOYOTA GR YARIS Rally 1 HYBRID | +42.6 | 3 |
7 | 21 | ニコライ・グリアジン/コンスタンティン・アレクサンドロフ | TOKSPORT WRT 3/ SKODA Fabia RS | +1:40.8 | 6 |
8 | 26 | 福永修/齊田美早子 | OSAMU FUKUNAGA/ SKODA Fabia Evo | +2:36.7 | 11 |
9 | 69 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | TOYOTA GAZOO Racing WRT/ TOYOTA GR YARIS Rally 1 HYBRID | +1:36.4 | 5 |
10 | 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM/ HYUNDAI i20 N RAlly 1 HYBRID | +2:23.0 | 9 |
*悪天候によりSS4はキャンセルになりました。