WRC 2024総合結果

最新情報

WRC 2024総合結果

WRC

1ティエリー・ヌービル242
2エルフィン・エバンス210
3オィット・タナック200
4セバスチャン・オジエ191
5エイドリアン・フルモー162
6勝田貴元116
7カッレ・ロバンペラ114
8グレゴワール・ミュンスター46
9ダニ・ソルド44
10サミ・パヤリ44

WRC2

1サミ・パヤリ126
2オリバー・ソルベルグ123
3ニコライ・グリアジン116

マニュファクチャラー

1Toyota GAZOO Racing World Rally Team561
2Hyundai Shell Mobis World Rally Teams 558
3M-Sport Ford World Rally Team295
2
3
4
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
初めての現地観戦方法 RALLY JAPAN 宿泊プラン アーティストLIVE Q&A X facebook instagram YouTube